Premiumpartner
KWSE35-V2-G3
auf Anfrage
per 1 Stück
exkl. MwSt.
INA Kugelumlaufwagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Herstellerartikelnummer: 0007737190340
Kugelumlaufwagen KWSE35-V2-G3
- Genauigkeitsklasse G3
- hohe Steifigkeit, weniger leichtgängig
Technische Merkmale
Zolltarifnummer | 84829900 |
Innendurchmesser | 41,4 mm |
Länge | 119,7 mm |
Gewicht | 1590 g |
eClass | 23-30-04-01 |
UNSPSC | 26111506 |
Tragzahl dyn., Lastrichtung I: Druckbelastung [I C] | 55000 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung II: Zugbelastung [II C] | 53300 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C] | 56600 N |
Wagenbreite [B] | 100 mm |
Wagengesamtlänge [L] | 107,2 mm |
Systemhöhe [H] | 48 mm |
Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C 0] | 89150 N |
Lastrichtung II: Zugbelastung [II C 0] | 82400 N |
Lastrichtung I: Druckbelastung [I C 0] | 102000 N |
Lieferanteninterne Artikelnummer | 9000058202 |
Quick Order Pad Artikelnummer | 1479_0007737190340 |
Versand und Lieferung |
Abholung der Ware am ausgewählten LEISE-Standort Zufuhr der Ware je nach individueller Vereinbarung durch eigenen Fuhrpark Paketdienst/Spedition ab Coburg bis 14:00 Uhr Nachtexpress ab Coburg bis 16:30 Uhr Je nach Versandoption können zusätzliche Kosten entstehen. Für den Versand von gefährlichen Gütern wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 7,50 € verrechnet. |