Premiumpartner
KWSE35-L-V1-G2
auf Anfrage
per 1 Stück
exkl. MwSt.
INA Kugelumlaufwagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Herstellerartikelnummer: 0028659710230
Kugelumlaufwagen KWSE35-L-V1-G2
- Genauigkeitsklasse G2
- leichte Vorspannung, leichtgängig
Technische Merkmale
Zolltarifnummer | 84829900 |
Innendurchmesser | 41,4 mm |
Länge | 150,7 mm |
Gewicht | 2200 g |
eClass | 23-30-04-01 |
UNSPSC | 26111506 |
Tragzahl dyn., Lastrichtung I: Druckbelastung [I C] | 70000 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung II: Zugbelastung [II C] | 67500 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C] | 71000 N |
Wagenbreite [B] | 100 mm |
Wagengesamtlänge [L] | 138,9 mm |
Systemhöhe [H] | 48 mm |
Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C 0] | 125000 N |
Lastrichtung II: Zugbelastung [II C 0] | 119000 N |
Lastrichtung I: Druckbelastung [I C 0] | 145000 N |
Lieferanteninterne Artikelnummer | 0028659710230 |
Quick Order Pad Artikelnummer | 1479_0028659710230 |
Versand und Lieferung |
Abholung der Ware am ausgewählten LEISE-Standort Zufuhr der Ware je nach individueller Vereinbarung durch eigenen Fuhrpark Paketdienst/Spedition ab Coburg bis 14:00 Uhr Nachtexpress ab Coburg bis 16:30 Uhr Je nach Versandoption können zusätzliche Kosten entstehen. Für den Versand von gefährlichen Gütern wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 7,50 € verrechnet. |