Premiumpartner
KWSE25-L-V2-G1
auf Anfrage
per 1 Stück
exkl. MwSt.
INA Kugelumlaufwagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Herstellerartikelnummer: 0028658900320
Kugelumlaufwagen KWSE25-L-V2-G1
- höchste Genauigkeitsklasse
- hohe Steifigkeit, weniger leichtgängig
Technische Merkmale
Zolltarifnummer | 84829900 |
Innendurchmesser | 31 mm |
Länge | 130 mm |
Gewicht | 881 g |
eClass | 23-30-04-01 |
UNSPSC | 26111506 |
Tragzahl dyn., Lastrichtung I: Druckbelastung [I C] | 35300 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung II: Zugbelastung [II C] | 33000 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C] | 35000 N |
Wagenbreite [B] | 70 mm |
Wagengesamtlänge [L] | 104,3 mm |
Systemhöhe [H] | 36 mm |
Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C 0] | 65000 N |
Lastrichtung II: Zugbelastung [II C 0] | 62000 N |
Lastrichtung I: Druckbelastung [I C 0] | 93700 N |
Lieferanteninterne Artikelnummer | 0028658900320 |
Quick Order Pad Artikelnummer | 1479_0028658900320 |
Versand und Lieferung |
Abholung der Ware am ausgewählten LEISE-Standort Zufuhr der Ware je nach individueller Vereinbarung durch eigenen Fuhrpark Paketdienst/Spedition ab Coburg bis 14:00 Uhr Nachtexpress ab Coburg bis 16:30 Uhr Je nach Versandoption können zusätzliche Kosten entstehen. Für den Versand von gefährlichen Gütern wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 7,50 € verrechnet. |