Premiumpartner
KWVE25-B-ESC-V2-G1
auf Anfrage
per 1 Stück
exkl. MwSt.
INA Kugelumlaufwagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Herstellerartikelnummer: 0116942110320
Kugelumlaufwagen KWVE25-B-ESC-V2-G1
- höchste Genauigkeitsklasse
- hohe Steifigkeit, weniger leichtgängig
Technische Merkmale
Zolltarifnummer | 84829900 |
Innendurchmesser | 27,83 mm |
Länge | 58,2 mm |
Gewicht | 420 g |
eClass | 23-30-04-01 |
UNSPSC | 26111506 |
Wagenbreite [B] | 48 mm |
Wagengesamtlänge [L] | 58,2 mm |
Systemhöhe [H] | 33 mm |
Tragzahl stat. [C 0] | 22200 N |
Tragzahl dyn. [C] | 12500 N |
statisches Moment um Z-Achse [M 0z] | 155 Nm |
statisches Moment um Y-Achse [M 0y] | 155 Nm |
statisches Moment um X-Achse [M 0x] | 305 Nm |
Lieferanteninterne Artikelnummer | 0116942110320 |
Quick Order Pad Artikelnummer | 1479_0116942110320 |
Versand und Lieferung |
Abholung der Ware am ausgewählten LEISE-Standort Zufuhr der Ware je nach individueller Vereinbarung durch eigenen Fuhrpark Paketdienst/Spedition ab Coburg bis 14:00 Uhr Nachtexpress ab Coburg bis 16:30 Uhr Je nach Versandoption können zusätzliche Kosten entstehen. Für den Versand von gefährlichen Gütern wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 7,50 € verrechnet. |