Premiumpartner
KWSE45-V2-G1
auf Anfrage
per 1 Stück
exkl. MwSt.
INA Kugelumlaufwagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Herstellerartikelnummer: 0007732120320
Kugelumlaufwagen KWSE45-V2-G1
- höchste Genauigkeitsklasse
- hohe Steifigkeit, weniger leichtgängig
Technische Merkmale
Zolltarifnummer | 84829900 |
Innendurchmesser | 51,26 mm |
Länge | 159,73 mm |
Gewicht | 3071 g |
eClass | 23-30-04-01 |
UNSPSC | 26111506 |
Tragzahl dyn., Lastrichtung I: Druckbelastung [I C] | 80000 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung II: Zugbelastung [II C] | 72300 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C] | 76900 N |
Wagenbreite [B] | 120 mm |
Wagengesamtlänge [L] | 138,7 mm |
Systemhöhe [H] | 60 mm |
Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C 0] | 121800 N |
Lastrichtung II: Zugbelastung [II C 0] | 117400 N |
Lastrichtung I: Druckbelastung [I C 0] | 174000 N |
Lieferanteninterne Artikelnummer | 0007732120320 |
Quick Order Pad Artikelnummer | 1479_0007732120320 |
Versand und Lieferung |
Abholung der Ware am ausgewählten LEISE-Standort Zufuhr der Ware je nach individueller Vereinbarung durch eigenen Fuhrpark Paketdienst/Spedition ab Coburg bis 14:00 Uhr Nachtexpress ab Coburg bis 16:30 Uhr Je nach Versandoption können zusätzliche Kosten entstehen. Für den Versand von gefährlichen Gütern wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 7,50 € verrechnet. |