Premiumpartner
KWSE45-L-V2-G1
auf Anfrage
per 1 Stück
exkl. MwSt.
INA Kugelumlaufwagen
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Herstellerartikelnummer: 0028660560320
Kugelumlaufwagen KWSE45-L-V2-G1
- höchste Genauigkeitsklasse
- hohe Steifigkeit, weniger leichtgängig
Technische Merkmale
Zolltarifnummer | 84829900 |
Innendurchmesser | 51,4 mm |
Länge | 186,5 mm |
Gewicht | 4000 g |
eClass | 23-30-04-01 |
UNSPSC | 26111506 |
Tragzahl dyn., Lastrichtung I: Druckbelastung [I C] | 98000 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung II: Zugbelastung [II C] | 89000 N |
Tragzahl dyn, Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C] | 93400 N |
Wagenbreite [B] | 120 mm |
Wagengesamtlänge [L] | 174,3 mm |
Systemhöhe [H] | 60 mm |
Lastrichtung III: Seitenbelastung [III C 0] | 168000 N |
Lastrichtung II: Zugbelastung [II C 0] | 159000 N |
Lastrichtung I: Druckbelastung [I C 0] | 236000 N |
Lieferanteninterne Artikelnummer | 0028660560320 |
Quick Order Pad Artikelnummer | 1479_0028660560320 |
Versand und Lieferung |
Abholung der Ware am ausgewählten LEISE-Standort Zufuhr der Ware je nach individueller Vereinbarung durch eigenen Fuhrpark Paketdienst/Spedition ab Coburg bis 14:00 Uhr Nachtexpress ab Coburg bis 16:30 Uhr Je nach Versandoption können zusätzliche Kosten entstehen. Für den Versand von gefährlichen Gütern wird zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 7,50 € verrechnet. |